ქართული ანბანი | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ა | ბ | გ | დ | ე | ვ | ზ | თ | ი | კ | ლ | მ | ნ | ო | პ | ჟ | რ | ს | ტ | უ | ფ | ქ | ღ | ყ | შ | ჩ | ც | ძ | წ | ჭ | ხ | ჯ | ჰ |
Ⴀ | Ⴁ | Ⴂ | Ⴃ | Ⴄ | Ⴅ | Ⴆ | Ⴇ | Ⴈ | Ⴉ | Ⴊ | Ⴋ | Ⴌ | Ⴍ | Ⴎ | Ⴏ | Ⴐ | Ⴑ | Ⴒ | Ⴓ | Ⴔ | Ⴕ | Ⴖ | Ⴗ | Ⴘ | Ⴙ | Ⴚ | Ⴛ | Ⴜ | Ⴝ | Ⴞ | Ⴟ | Ⴠ |
წელიწადის თვეები | |
იანვარი | აპნისი (აპანი) |
თებერვალი | სურწყუნისი (გაცხადებისთვე) |
მარტი | მირკანი (მიჰრაკანი) |
აპრილი | იგრიკა |
მაისი | ვარდობისთვე (ვარდობისა) |
ივნისი | თიბათვე / ივანობისთვე (მარიალისა) |
ივლისი | მკათათვე / კვირიკობისთვე (თიბისა) |
აგვისტო | მარიამობისთვე (ქველთობისა) |
სექტემბერი | ენკენისთვე (ახალწლისა) |
ოქტომბერი | ღვინობისთვე (სთვლისა) |
ნოემბერი | გიორგობისთვე (ტირისკონი) |
დეკემბერი | ქრისტეშობისთვე (ტირისდენი) |
კვირის დღეები | |
ორშაბათი | მთოვარისა |
სამშაბათი | არიასი |
ოთხშაბათი | ერმისა |
ხუთშაბათი | აფროდიტისა |
პარასკევი | დიოსისა |
შაბათი | კრონოსისა |
კვირა | მზისა |
კვირის დღეე
ზომა-წონის ერთეულები | |
საპალნე |
აქლემის -224-294 კილოგრამი; ცხენის - 147 კილოგრამი; ვირის - 65 კილოგრამი |
ფუთი | 16 კილოგრამი; |
ბათმანი |
ირანული -3. 3 კილოგრამი; თურქული – 7,3 კილოგრამი; |
კოდი | საშუალოდ 4 ფუთი - 64კგ; |
ნაოთხალი | 1/4 კოდი - 4კგ; რაჭაში - 8,10 კილოგრამი; |
ოყა | 1,36 კილოგრამი; |
ნიტრა | 10 კილოგრამი; |
კოკა | 12 ლიტრი |
ხელადა | 2,3 - 4 ლიტრი; |
თუნგი | 4, 5, 6 ან 8 ლიტრი; |
ჩაფი | 16 ლიტრი; |
მანძილი | 15,5 კილომეტრი; |
საჟენი | 2,134 მეტრი; |
წყრთა | 51-52 სანტიმეტრი; |
ადლი | 2 წყრთა - 101,15 სანტიმეტრი; |
არშინი | 0,7112 მეტრი; |
მტკაველი |
2 ციდა (სიგრძე გაშლილ ცერსა და ნეკს შორის) - 25,3 სანტიმეტრი; |
გოჯი | 4,445 სანტიმეტრი; |
ქცევა | 3 600 კვადრატული მეტრი; |
დღიური | 0,39-0,5 ჰექტარი; |