ინტერვალები, რომელიც მდებარეობს საშუალო მაჩვენებლების გვერდით, ფასდება, როგორც საშუალოზე მაღალი, ან საშუალოზე დაბალი. ამიტომ ეს მაჩვენებლები, მშობლებმა უნდა შეაფასონ, როგორც ნორმალური.
ხოლო მონაცემები - დაბალი (ძალიან დაბალი) ან მაღალი (ძალიან მაღალი), აუცილებლად უნდა მოხვდეს ყურადღების ზონაში და საჭიროებს დროულ, ადეკვატურ გამოკვლევას, კონსულტაციას, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში მკურნალობას.
ასაკი | სხეულის წონა (კგ) | ||||||
წელი/თვე | ძალიან დაბალი | დაბალი | საშუალოზე დაბალი | საშუალო | საშუალოზე მაღალი | მაღალი | ძალიან მაღალი |
0/0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
0/1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
0/2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
0/3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
0/4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
0/5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
0/6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
0/7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
0/8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
0/9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
0/10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
0/11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
1/0 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1/3 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1/6 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1/9 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
2/0 |
8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2/3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2/6 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2/9 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
3/0 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3/3 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3/6 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3/9 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
4/0 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4/3 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4/6 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4/9 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
5/0 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
5/6 | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
6/0 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
6/6 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
7/0 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
8/0 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
9/0 | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
10/0 | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში (კომპლექსური სახელმძღვანელო) |
ყველაფერი ბავშვის ზრდა-განვითარების შესახებ |
ყველაფერი ბავშვებისთვის ონლაინ მაღაზიაში MyWish.ge |
ეხლა 3თვე ნახევრისაა და 4800იწონის :/